Energetické tablety CarboneX představující řešení energetické krize při náročných fyzických výkonech s okamžitým účinkem. Mezi účinnými látkami nalezneme vitamín C, esenciální větvené aminokyseliny (BCAA) v poměru 2:1:1, kreatin monohydrát, L-tyrosin, taurin, L-karnosin (dipeptid beta-alaninu a L-histidinu) i kofein.

Doporučené dávkování:

Upozornění:
Doplněk stravy, s cukry a sladidly.Obsahuje kofein – není vhodný pro děti a těhotné nebo kojící ženy. Nenahrazuje pestrou stravu. Ukládejte mimo dosah dětí! Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, mimo dosah přímého slunečního záření, chraňte před mrazem.
| Značka: | Nutrend |
| Kategorie | Sportovní výživa |
| Příchuť | Bez příchutě |
| Sacharidy (%): | 71.5 |
| Sacharidy: | Maltodextrin, Dextróza |
| Můj cíl | Mít energii |
| Forma: | Tablety |
| Kategorie produktu: | Stimulanty a energizéry, Sacharidy |
Tabulka nutričních hodnot:
| 100 g | 4 tablety | |
|---|---|---|
| energetická hodnota | 1608 kJ/378 kcal | 225 kJ/53 kcal |
| bílkoviny | 20,5 g | 2,9 g |
| sacharidy | 71,5 g | 10 g |
| - z toho cukry | 58,5 g | 8,2 g |
| tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| vláknina | 0 g | 0 g |
| sůl | 0 g | 0 g |
Přehled účinných látek:
| 100 g | 4 tablety | |
|---|---|---|
| L-valin | 560 mg | 78 mg |
| L-isoleucin | 560 mg | 78 mg |
| L-leucin | 1120 mg | 157 mg |
| L-alanin | 7143 mg | 1000 mg |
| L-tyrosin | 891 mg | 125 mg |
| taurin | 891 mg | 125 mg |
| L-karnosin | 714 mg | 100 mg |
| kofein | 223 mg | 31 mg |
| vitamín C | 580 mg | 81,2 mg |
| kreatin monohydrát | 5051 mg | 707 mg |
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
Energetické tablety s vitamínem C a maximálně efektivním a rychle nastupujícím energetickým účinkem v praktické a snadno užitelné i uskladnitelné tabletové formě. Balení obsahuje 12 tablet.
Není skladem Hlídat dostupnost
144 Kč
72,00 Kč/100 g
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151