Základ tohoto proteinu tvoří mimořádně kvalitní proteinová směs, která vyniká lehkou a rychlou vstřebatelností a využitelností. Součástí této směsi je značkový hydrolyzovaný syrovátkový izolát Hydrovon™, prémiový syrovátkový izolát (WPI) a prémiový ultrafiltrovaný koncentrát mléčné syrovátky (WPC). Protein je navíc obohacen o trávicí enzym Tolerase-L, který podporuje vstřebání mléčného cukru laktózy.

Aby svalstvo mohlo růst, je třeba ukončit katabolickou reakci zapříčiněnou fyzickou aktivitou, doplněním glykogenu díky speciální směsi sacharidů, které jsou v produktu After Training Protein zastoupeny značkovými surovinami Palatinose™ a ModCarb™, které zajistí pozvolné uvolnění glukózy. Unikátní složení doplňuje bioaktivní kolostrum, vysoký obsah větvených aminokyselin (BCAA), extrakt z Ginkgo biloby, směs speciálně zvolených vitamínů a minerálů pro snížení únavy a vyčerpání. Vše je ideálně navrženo pro podporu svalového růstu.
Doporučené dávkování:

Upozornění:
Doplněk stravy, se sladidly. Vhodný zejména pro sportovce. Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí!
Skladujte:
Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
| Hmotnost balení (g): | 2001 - 3000 |
| Značka: | Nutrend |
| Kategorie | Sportovní výživa |
| Příchuť | Vanilka |
| Životní styl | Bez umělých barviv |
| Alergeny | Bez lepku |
| Sacharidy (%): | 35.7 |
| Sacharidy: | Palatinóza, Dextróza, Maltodextrin |
| Bílkoviny (%): | 49 |
| Bílkoviny: | Hydrolyzovaný hovězí proteinový izolát, Syrovátkový proteinový koncentrát, Syrovátkový proteinový izolát |
| Můj cíl | Mít energii, Zesílit |
| Forma: | Sypká |
| Použití: | Po tréninku |
| Kategorie produktu: | Sacharidy, Proteiny |
| Tabulka nutričních hodnot: | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| čokoláda | vanilka, jahoda | |
| energetická hodnota | 1380 kJ/326 kcal | 1405 kJ/332 kcal |
| bílkoviny | 41 g | 41 g |
| sacharidy | 33 g | 35,7 g |
| - z toho cukry | 18,3 g | 18,8 g |
| tuky | 2,4 g | 2,2 g |
| - z toho nasyc. mastné kys. | 1,3 g | 1,2 g |
| vláknina | 4,2 g | 2,5 g |
| sůl | 0,7 g | 0,8 g |
| kolostrum | 555 mg | 555 mg |
| trávicí enzym laktáza | 5600 ALU | 5600 ALU |
| L-glutamin | 2222 mg | 2222 mg |
| hořčík | 300 mg | 300 mg |
| draslík | 500 mg | 500 mg |
| zinek | 10 mg | 10 mg |
| kyselina pantothenová | 13,3 mg | 13,3 mg |
| vitamín B6 | 3,1 mg | 3,1 mg |
| vitamín B12 | 12 mcg | 12 mcg |
| extrakt z Ginkgo biloba | 44,5 mg | 44,5 mg |
| Tabulka nutričních hodnot: | 45 g | 45 g |
|---|---|---|
| čokoláda | vanilka, jahoda | |
| energetická hodnota | 621 kJ/147 kcal | 632 kJ/149 kcal |
| bílkoviny | 18,5 g | 18,5 g |
| sacharidy | 14,9 g | 16,1 g |
| - z toho cukry | 8,2 g | 8,5 g |
| tuky | 1,1 g | 1 g |
| - z toho nasyc. mastné kys. | 0,6 g | 0,5 g |
| vláknina | 1,9 g | 1,1 g |
| sůl | 0,3 g | 0,3 g |
| kolostrum | 249 mg | 249 mg |
| trávicí enzym laktáza | 2520 ALU | 2520 ALU |
| L-glutamin | 1000 mg | 1000 mg |
| hořčík | 135 mg | 135 mg |
| draslík | 225 mg | 225 mg |
| zinek | 4,5 mg | 4,5 mg |
| kyselina pantothenová | 6 mg | 6 mg |
| vitamín B6 | 1,4 mg | 1,4 mg |
| vitamín B12 | 4,5 mcg | 4,5 mcg |
| extrakt z Ginkgo biloba | 20 mg | 20 mg |
Profil aminokyselin:
| 100 g | 45 g | 45 g | ||
|---|---|---|---|---|
| čokoláda | vanilka, jahoda | čokoláda | vanilka, jahoda | |
| L-valin | 2728 mg | 2728 mg | 1227 mg | 1227 mg |
| L-isoleucin | 2915 mg | 2915 mg | 1312 mg | 1312 mg |
| L-leucin | 5551 mg | 5551 mg | 2498 mg | 2498 mg |
| L-lysin | 3930 mg | 3930 mg | 1768 mg | 1768 mg |
| L-methionin | 887 mg | 887 mg | 399 mg | 399 mg |
| L-tryptofan | 702 mg | 702 mg | 316 mg | 316 mg |
| L-threonin | 2397 mg | 2397 mg | 1079 mg | 1079 mg |
| L-fenylalanin | 1316 mg | 1316 mg | 592 mg | 592 mg |
| L-alanin | 3944 mg | 3944 mg | 1775 mg | 1775 mg |
| kyselina asparagová | 4415 mg | 4415 mg | 1987 mg | 1987 mg |
| kyselina glutamová | 7041 mg | 7041 mg | 3168 mg | 3168 mg |
| L-histidin | 743 mg | 743 mg | 334 mg | 334 mg |
| L-prolin | 2136 mg | 2136 mg | 961 mg | 961 mg |
| L-tyrosin | 1214 mg | 1214 mg | 546 mg | 546 mg |
| L-arginin | 1005 mg | 1005 mg | 452 mg | 452 mg |
| L-cystein | 961 mg | 961 mg | 433 mg | 433 mg |
| glycin | 657 mg | 657 mg | 395 mg | 395 mg |
| L-serin | 1807 mg | 1807 mg | 813 mg | 813 mg |
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
Bezlepková 40 % syrovátková proteinová směs určená k užití po náročného tréninku, obohacen o trávicí enzym Tolerase-L, L-alanin, L-glutamin a extrakt z Ginkgo biloby.
Není skladem Hlídat dostupnost
1 999 Kč
79,33 Kč/100 g
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151