Essential Hydro Optimal Whey je čistý syrovátkový protein upravený enzymatickou hydrolýzou k zajištění maximální vstřebatelnosti a efektivity.
Enzymatická hydrolýza je nejvyšší stupeň zpracování syrovátkového proteinu, při níž dochází k enzymatickému naštěpení (“předtrávení”) dlouhých řetězců syrovátkových proteinů na peptidy. Ty jsou pro lidský organismus lépe stravitelné a mají prokazatelný vliv na zvýšení proteosyntézy.

Zde jsou peptidy rozloženy v optimálním molekulárním hmotnostním profilu od méně než 500 daltonů, až po více jak 10000 daltonů. Téměř polovina je tvořena peptidy s molekulární hmotností pod 5000 daltonů. Tento hmotnostní profil zajišťuje optimální uvolňování aminokyselin do krve. Díky svým výjimečným vlastnostem Optimal Hydro Whey maximalizuje nárůst svalové hmoty a síly.
Prostřednictvím naší nové technologie vyrábíme produkt ve vynikajících příchutích, primárně vyvinutých pro dětskou výživu. Jako sladidlo je použit mimořádně kvalitní extrakt z rostliny Stevia rebaudiana v kombinaci s malým množstvím sukralózy.

Doporučené dávkování:
| Hmotnost balení (g): | 501 - 1000 |
| Značka: | PROM-IN |
| Kategorie | Sportovní výživa |
| Příchuť | Latte macchiato |
| Sacharidy (%): | 6.6 |
| Sacharidy: | Steviol, Sukralóza |
| Bílkoviny (%): | 77 |
| Bílkoviny: | Hydrolyzovaný syrovátkový protein |
| Forma: | Sypká |
| Použití: | Po tréninku, Ráno |
| Kategorie produktu: | Proteiny |
Tabulka nutričních hodnot:
| 100 g | 30 g | |||
|---|---|---|---|---|
| čokoláda, latte | banán | čokoláda, latte | banán | |
| energetická hodnota | 1680 kJ/395 kcal | 1690 kJ/397 kcal | 504 kJ/118 kcal | 507 kJ/119 kcal |
| bílkoviny | 77 g | 79,1 g | 23 g | 23,7 g |
| sacharidy | 6,6 g | 4,5 g | 1,9 g | 1,3 g |
| - z toho cukry | 6,6 g | 4,5 g | 1,9 g | 1,3 g |
| tuky | 7,8 g | 7,3 g | 2,3 g | 2,2 g |
| - z toho mastné kyseliny | 5,2 g | 4,9 g | 1,5 g | 1,9 g |
| sůl | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Tabulka nutričních hodnot - balení 1000 g latte:
Hodnoty na etiketě balení 1000 g latte se liší od etikety 2250 g.
| 100 g | 30 g | |
|---|---|---|
| latte | latte | |
| energetická hodnota | 1600 kJ/382 kcal | 480 kJ/115 kcal |
| bílkoviny | 75,3 g | 22,6 g |
| sacharidy | 9,5 g | 2,9 g |
| - z toho cukry | 2,5 g | 0,8 g |
| tuky | 4,1 g | 1,2 g |
| - z toho mastné kyseliny | 2,1 g | 0,6 g |
| sůl | 0,3 g | 0,1 g |
Profil aminokyselin:
| 100 g produktu | 30 g produktu | |||
|---|---|---|---|---|
| čokoláda | banán | čokoláda | banán | |
| L-valin | 4500 mg | 5000 mg | 1300 mg | 1500 mg |
| L-isoleucin | 4400 mg | 4500 mg | 1300 mg | 1500 mg |
| L-leucin | 8200 mg | 9100 mg | 2500 mg | 2700 mg |
| L-lysin | 7100 mg | 7900 mg | 2100 mg | 2400 mg |
| L-methionin | 1400 mg | 1600 mg | 400 mg | 500 mg |
| L-tryptofan | 1100 mg | 1200 mg | 300 mg | 400 mg |
| L-threonin | 5700 mg | 6300 mg | 1700 mg | 1900 mg |
| L-fenylalanin | 2500 mg | 2800 mg | 800 mg | 800 mg |
| L-alanin | 3700 mg | 4200 mg | 1100 mg | 1300 mg |
| kyselina asparagová | 8300 mg | 9300 mg | 2500 mg | 2800 mg |
| kyselina glutamová | 13400 mg | 14900 mg | 4000 mg | 4500 mg |
| L-histidin | 1400 mg | 1600 mg | 400 mg | 500 mg |
| L-prolin | 4400 mg | 4900 mg | 1300 mg | 1500 mg |
| L-tyrosin | 2400 mg | 2600 mg | 700 mg | 800 mg |
| L-arginin | 2100 mg | 2300 mg | 600 mg | 700 mg |
| L-cystein | 1900 mg | 2100 mg | 600 mg | 600 mg |
| glycin | 1500 mg | 1600 mg | 400 mg | 500 mg |
| L-serin | 4100 mg | 4600 mg | 1200 mg | 1400 mg |
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
Čistý 77 % enzymaticky hydrolyzovaný syrovátkový protein upravený enzymatickou hydrolýzou.
Není skladem Hlídat dostupnost
969 Kč
96,90 Kč/100 g
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151