Matrix je vícesložkovým instantním proteinovým suplementem s velmi dobrou chutí a skvělou rozpustností a s postupným uvolňováním pro zásobení vašich svalů živinami. Obsahuje nejpomaleji trávený nedenaturovaný micelární kasein, nejrychlejší syrovátkový protein a také protein vaječného bílku.
Bílkoviny podporují růst a ochranu svalové hmoty. Matrix® používá pouze ty nejkvalitnější ingredience, jako je ultrafiltrovaný syrovátkový protein, ultrafiltrovaný micelární kasein, nativní protein z vaječných bílků a glutaminové peptidy.

Matrix obsahuje bílkoviny, které se metabolizují rychle i pomalu, je tedy ideálním zdrojem bílkovin pro kteroukoli denní dobu. Sportovci konzumují rychle působící zdroj bílkovin, jako je syrovátkový protein, po tréninku a konzumují pomalu působící zdroj bílkovin, jako je kasein, před spaním. Vzhledem k tomu, že Matrix® obsahuje pomalu (kasein), středně (vejce) a rychle (syrovátka) působící proteiny, je ideální pro každou situaci. Disponuje schopností rychle bombardovat tělesnou hmotu aminokyselinami a také poskytovat tělu živiny po delší dobu.

Doporučené dávkování:
Upozornění:
Vyrobeno v závodě zpracovávajícím arašídy.
| Hmotnost balení (g): | 2001 - 3000 |
| Značka: | Syntrax |
| Kategorie | Sportovní výživa |
| Příchuť | Vanilka |
| Životní styl | Bez umělých barviv |
| Sacharidy (%): | 2 |
| Sacharidy: | Acesulfam K, Sukralóza |
| Bílkoviny (%): | 77 |
| Bílkoviny: | Syrovátkový proteinový koncentrát, Vaječný albumin, Micelární kasein |
| Můj cíl | Zesílit |
| Forma: | Sypká |
| Použití: | Před spaním |
| Kategorie produktu: | Proteiny |
| Tabulka nutričních hodnot: | 31 g | 30 g | 30 g | 30 g |
|---|---|---|---|---|
| Mléčná, Perf. čoko |
Vanilka | Jahoda | Banán | |
| energetická hodnota | 120 kcal | 110 kcal | 110 kcal | 110 kcal |
| bílkoviny | 23 g | 23 g | 23 g | 23 g |
| sacharidy | 3 g | 2 g | 2 g | 2 g |
| - z toho cukry | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g |
| tuky | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g |
| - z toho nasyc. mastné kyseliny | 1 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g |
| vláknina | 1 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| sodík | 150 mg | 100 mg | 90 mg | 70 mg |
| cholesterol | 50 mg | 50 mg | 55 mg | 55 mg |
| vitamín D | 0,6 mcg | 0 mcg | 0 mcg | 0 mcg |
| vápník | 210 mg | 210 mg | 210 mg | 210 mg |
| železo | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 0,3 mg |
| draslík | 250 mg | 150 mg | 150 mg | 150 mg |
| 35 g | 36 g | 34 g | ||
| Cookies | Arašídy | Skořicová sušenka |
||
| energetická hodnota | 140 kcal | 150 kcal | 130 kcal | |
| bílkoviny | 23 g | 23 g | 23 g | |
| sacharidy | 6 g | 6 g | 6 g | |
| - z toho cukry | 3 g | 3 g | 3 g | |
| tuky | 2 g | 3 g | 2 g | |
| - z toho nasyc. mastné kyseliny | 0,5 g | 1 g | 0,5 g | |
| vláknina | 1 g | 2 g | 0,5 g | |
| sodík | 130 mg | 115 mg | 125 mg | |
| cholesterol | 50 mg | 45 mg | 50 mg | |
| vitamín D | 0 mcg | 0,2 mcg | 0 mcg | |
| vápník | 210 mg | 200 mg | 210 mg | |
| železo | 0,8 mg | 0,7 mg | 0,5 mg | |
| draslík | 170 mg | 190 mg | 160 mg |
Profil aminokyselin:
| . |
|---|
| Výrobce na obalu neuvádí kompletní obsah aminokyselin v celém produktu. Udává pouze vybrané aminokyseliny ve 100 g bílkovin. |
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
Vícesložkový instantní protein s postupným uvolňováním. Obsahuje nedenaturovaný micelární kasein, syrovátkový protein a protein vaječného bílku.
Není skladem Hlídat dostupnost
1 199 Kč
52,82 Kč/100 g
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151