Pentha Pro je proteinový nápoj tvořený směsí pěti různých zdrojů bílkovin - syrovátkový proteinový koncentrát zpracovaný metodou CFM, micelární kasein, sušený vaječný albumin, syrovátkový proteinový izolát zpracovaný metodou CFM, enzymatickou hydrolýzou upravený syrovátkový protein. Příchuť natural (ovesné smoothie) a další příchutě. Proteiny podporují nárůst svalové hmoty.
Doporučené dávkování:

Tabulka nutričních hodnot:
| 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| natural | borůvka | skořice | irská čoko | |
| energetická hodnota | 1529 kJ/365 kcal | 1581 kJ/378 kcal | 1564 kJ/373 kcal | 1543 kJ/369 kcal |
| bílkoviny | 70,4 g | 80,1 g | 78,9 g | 73,1 g |
| sacharidy | 12,5 g | 6 g | 4,6 g | 6,9 g |
| - z toho cukry | 1,7 g | 1,8 g | 2,3 g | 1,4 g |
| tuky | 4 g | 4 g | 3,7 g | 4,5 g |
| - z toho nasyc. mastné kys. | 1,4 g | 1,6 g | 1,8 g | 2,2 g |
| vláknina | 1,1 g | 0 g | 0 g | 2,7 g |
| sůl | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
| čoko-kokos | vanilka | |||
| energetická hodnota | 1592 kJ/381 kcal | 1580 kJ/373 kcal | ||
| bílkoviny | 65,5 g | 77,9 g | ||
| sacharidy | 10,2 g | 5,3 g | ||
| - z toho cukry | 2,2 g | 4 g | ||
| tuky | 9 g | 4,4 g | ||
| - z toho nasyc. mastné kys. | 5,7 g | 1,6 g | ||
| vláknina | 4 g | 0 g | ||
| sůl | 0,6 g | 0,2 g |
| 40 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| natural | borůvka | skořice | irská čoko | |
| energetická hodnota | 611 kJ/146 kcal | 633 kJ/151 kcal | 626 kJ/150 kcal | 618 kJ/147 kcal |
| bílkoviny | 28,2 g | 32 g | 31,6 g | 29,2 g |
| sacharidy | 5 g | 2,4 g | 1,8 g | 2,8 g |
| - z toho cukry | 0,7 g | 0,7 g | 0,9 g | 0,6 g |
| tuky | 1,6 g | 1,6 g | 1,5 g | 1,8 g |
| - z toho nasyc. mastné kys. | 0,5 g | 0,6 g | 0,7 g | 0,9 g |
| vláknina | 0,5 g | 0 g | 0 g | 1,1 g |
| sůl | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
| čoko-kokos | vanilka | |||
| energetická hodnota | 636 kJ/152 kcal | 632 kJ/149 kcal | ||
| bílkoviny | 26,2 g | 31,2 g | ||
| sacharidy | 4,1 g | 2,1 g | ||
| - z toho cukry | 0,9 g | 1,6 g | ||
| tuky | 3,6 g | 1,8 g | ||
| - z toho nasyc. mastné kys. | 2,3 g | 0,6 g | ||
| vláknina | 1,6 g | 0 g | ||
| sůl | 0,2 g | 0,1 g |
Profil aminokyselin:
| . |
|---|
| Výrobce na obalu neuvádí kompletní obsah aminokyselin v produktu. |
Složení:
Natural - ovesné smoothie
Borůvka
Skořice
Irská čokoláda
Čokoláda-kokos
Vanilka
Upozornění:
Se sladidly, vhodné zejména pro sportovce. Skladujte na chladném, suchém a temném místě. Může obsahovat stopy lepku, vajec a ryb.
| Hmotnost balení (g): | 2001 - 3000 |
| Značka: | PROM-IN |
| Kategorie | Sportovní výživa |
| Příchuť | Kokos, Čokoláda |
| Forma: | Sypká |
| Kategorie produktu: | Proteiny |
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
Proteinový nápoj tvořený směsí pěti různých zdrojů bílkovin.
Není skladem Hlídat dostupnost
1 499 Kč
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151
Přizpůsobujeme se Vám na míru. Abychom v tom byli co možná nejlepší, potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých cookies a předáním dat třetím stranám. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím, pokračovat na web".
Zde máte možnost povolit jednotlivé cookies podle Vašich preferencí.