Energizér Progressive PRE je rozumnou variantou pro každého, jenž není pro úžívání extra nabuzujících suplementů a hledá vyváženou variantu s kofeinem v rozumném poměru vzhledem k ostatním složkám. Dávky všech 14 obsažených složek jsou v optimálním rozhraní i pro profesionální sportovce a pro kondiční cvičení vám bohatě postačí i poloviční dávkování.

Doporučené dávkování:

Upozornění:
Obsahuje kofein (800 mg / 100 g) - není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy. Nevhodný pro osoby s respiračním onemocněním, onemocněním srdce, cév, jater a ledvin a poruchami krevního oběhu. Ukládejte mimo dosah dětí. Uchovávejte v suchu při teplotě do 25 °C, chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem. Dbejte na dobré uzavření obalu a dodržování způsobu přípravy. Výrobce neručí za škody způsobené nevhodným použitím nebo skladováním. Po otevření spotřebujte do 2 měsíců.
| Značka: | PROM-IN |
| Kategorie | Sportovní výživa |
| Stimulanty | Taurin, Kofein |
| Příchuť | Máta, Citron |
| Můj cíl | Nabudit, Mít energii |
| Forma: | Sypká |
| Použití: | Před tréninkem |
| Kategorie produktu: | Stimulanty a energizéry, Anabolizéry, Vzorky suplementů |
| Redukce hmotnosti | Synefrin |
Tabulka nutričních hodnot:
| 100 g | |||
|---|---|---|---|
| ananas | citron-máta | ovoc. punč | |
| energetická hodnota | 1630 kJ/385 kcal | 1633 kJ/386 kcal | 1633 kJ/386 kcal |
| bílkoviny | 0,2 g | 0,1 g | 0,1 g |
| sacharidy | 4,2 g | 4,3 g | 4,6 g |
| - z toho cukry | 0,2 g | 0 g | 0,5 g |
| tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| vláknina | 1,4 g | 1,5 g | 1,2 g |
| sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
| 25 g | |||
| ananas | citron-máta | ovoc. punč | |
| energetická hodnota | 408 kJ/96 kcal | 408 kJ/97 kcal | 412 kJ/97 kcal |
| bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g |
| sacharidy | 1 g | 1 g | 1,1 g |
| - z toho cukry | 0 g | 0 g | 0,1 g |
| tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| vláknina | 0,3 g | 0,4 g | 0,3 g |
| sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
Obsah účinných látek:
| 100 g | 25 g | |
|---|---|---|
| L-citrulin malát | 28000 mg | 7000 mg |
| beta alanin | 12000 mg | 3000 mg |
| L-leucin | 12000 mg | 3000 mg |
| kreatin hydrochlorid | 8000 mg | 2000 mg |
| L-isoleucin | 6000 mg | 1500 mg |
| L-valin | 6000 mg | 1500 mg |
| L-tyrosin | 6000 mg | 1500 mg |
| taurin | 4000 mg | 1000 mg |
| cholin bitartrát | 4000 mg | 1000 mg |
| betain hydrochlorid | 4000 mg | 1000 mg |
| acetyl L-karnitin | 2000 mg | 500 mg |
| extrakt zeleného čaje | 1400 mg | 350 mg |
| kofein | 800 mg | 200 mg |
| deanol L-bitartrát | 220 mg | 54 mg |
| - z toho DMAE | 80 mg | 20 mg |
| niacin | 120 mg | 30 mg |
| vitamín B6 | 100 mg | 25 mg |
| kapsaicin | 80 mg | 20 mg |
| synefrin | 40 mg | 10 mg |
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
Energizér Progressive PRE s vyváženým obsahem všech složek.
Není skladem Hlídat dostupnost
51 Kč
170,00 Kč/100 g
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151